114年度 公益勸募名單
捐款日期 | 捐款人 | 金額 |
114/5/6 | 鄭O政 | $30,000 |
114/5/6 | 謝O佑 | $1,000 |
114/6/5 | 鄭O政 | $30,000 |
114/6/5 | 謝O佑 | $1,000 |
114/7/3 | 鄭O政 | $30,000 |
114/7/3 | 謝O佑 | $1,000 |
114/8/1 | 鄭O政 | $30,000 |
114/8/1 | 謝O佑 | $1,000 |
114/9/3 | 鄭O政 | $30,000 |
114/9/3 | 謝O佑 | $1,000 |
114/10/3 | 鄭O政 | $30,000 |
114/10/3 | 謝O佑 | $1,000 |
114/10/31 | 鄭O政 | $10,000 |
114/10/31 | 謝O佑 | $1,000 |
114/12/3 | 鄭O政 | $10,000 |
114/12/3 | 謝O佑 | $1,000 |
114/8/11 | 黃O鳳 | $4,257 |
114/5/15 | 廖O娟 | $350 |
114/6/12 | 廖O娟 | $350 |
114/6/12 | 吳O甫 | $1,000 |
114/7/10 | 廖O娟 | $350 |
114/7/10 | 王O婕 | $800 |
114/8/14 | 廖O娟 | $350 |
114/8/14 | 李O佳 | $500 |
114/8/14 | 吳O維 | $500 |
114/8/14 | 吳O穎 | $500 |
114/9/11 | 廖O娟 | $350 |
114/9/11 | 李O佳 | $500 |
114/9/11 | 吳O維 | $500 |
114/9/11 | 吳O穎 | $500 |
114/9/11 | 陳O吟 | $800 |
114/10/16 | 廖O娟 | $350 |
114/10/16 | 李O佳 | $500 |
114/10/16 | 吳O維 | $500 |
114/10/16 | 吳O穎 | $500 |
114/11/13 | 廖O娟 | $350 |
114/11/13 | 李O佳 | $500 |
114/11/13 | 吳O維 | $500 |
114/11/13 | 吳O穎 | $500 |
114/12/11 | 廖O娟 | $350 |
114/12/11 | 李O佳 | $500 |
114/12/11 | 吳O維 | $500 |
114/12/11 | 吳O穎 | $500 |
