114年度 公開徵信名單
114
捐款日期 | 捐款人 | 金額 |
114/01/02 | 鑫洲恆建材有限公司 | $2000 |
114/01/03 | 鄭O君 | $999 |
114/01/08 | 余O姝 | $15000 |
114/01/10 | 郭O彣 | $1000 |
114/01/12 | 游O蓮 |
$1000 |
114/01/16 | 呂O霖 | $1000 |
114/02/03 | 李O森 | $1200 |
114/02/05 | 鑫洲恆建材有限公司 | $2000 |
114/02/17 | 游O蓮 | $1000 |
114/03/03 | 鑫洲恆建材有限公司 | $2000 |
114/03/10 | 喻O珊 |
$3000 |
114/03/14 | 吳O洝 | $800 |
114/03/29 | 朱O玉 | $5000 |
114/05/13 |
朱O玉 | $3000 |
114/05/29 | 吳O甫 | $1000 |
114/06/12 | 陳O陞 | $1000 |