113年度 公開徵信名單
| 捐款日 | 捐款人 | 金額 |
| 113/1/8 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/1/12 | 蔡O如 | $1,388 |
| 113/1/18 | 天璽國際興業有限公司 | $1,388 |
| 113/1/18 | 天璽國際興業有限公司 | $4,104 |
| 113/1/19 | 陳O淼 | $2,776 |
| 113/1/19 | 洪O祥 | $1,388 |
| 113/1/19 | 林O宜 | $1,388 |
| 113/1/19 | 伍O芬 | $1,388 |
| 113/1/19 | 凌O憶 | $1,388 |
| 113/1/19 | 宋O駿 | $1,388 |
| 113/1/19 | 邱O雯 | $1,388 |
| 113/1/19 | 陳O錞 | $1,388 |
| 113/1/19 | 連O涵 | $1,388 |
| 113/1/19 | 邱O幃 | $1,388 |
| 113/1/19 | 曾O煜 | $1,388 |
| 113/1/19 | 蔡O靜 | $1,388 |
| 113/1/19 | 蔣O | $1,388 |
| 113/1/19 | 柯O娟 | $4,164 |
| 113/1/19 | 張O瑜 | $4,164 |
| 113/1/19 | 詹O兒 | $2,776 |
| 113/1/19 | 許O于 | $1,388 |
| 113/1/19 | 余O姝 | $10,000 |
| 113/1/22 | 詮民汽車企業有限公司 | $20,000 |
| 113/1/22 | 陳O紅 | $1,388 |
| 113/1/22 | 王O毓 | $1,388 |
| 113/1/22 | 林O宜 | $1,388 |
| 113/1/22 | 張O靜 | $1,388 |
| 113/1/22 | 藍O毓 | $1,388 |
| 113/1/22 | 陳O喬 | $2,776 |
| 113/1/22 | 林O香 | $1,388 |
| 113/1/22 | 凃O宜 | $1,388 |
| 113/1/22 | 呂O純 | $1,388 |
| 113/1/22 | 林O伶 | $1,388 |
| 113/1/22 | 孫O玉 | $1,388 |
| 113/1/22 | 黎O淩 | $4,104 |
| 113/1/22 | 黎O淩 | $1,388 |
| 113/1/22 | 徐O淩 | $2,776 |
| 113/1/22 | 胡O佳 | $1,388 |
| 113/1/22 | 蔡O山 | $4,104 |
| 113/1/22 | 鄭O伶 | $1,388 |
| 113/1/22 | 林O君 | $1,388 |
| 113/1/22 | 李O華 | $1,388 |
| 113/1/22 | 鄭O玲 | $1,388 |
| 113/1/22 | 許O鈴 | $1,388 |
| 113/1/23 | 蔡O慧 | $1,388 |
| 113/1/23 | 陳O旭 | $2,776 |
| 113/1/23 | 簡O華 | $5,552 |
| 113/1/23 | 貓王國際開發有限公司 | $900 |
| 113/1/23 | 台灣康勵企業有限公司 | $1,388 |
| 113/1/23 | 品嘉行國際土地開發有限公司 | $4,320 |
| 113/1/26 | 空軍防空第七九一旅 | 茶葉四罐 |
| 113/1/29 | 劉O宏 | $1,836 |
| 113/1/29 | 劉O成 | $1,388 |
| 113/1/29 | 劉O睿 | $1,388 |
| 113/1/29 | 袁O貞 | $1,388 |
| 113/1/30 | 蔡O怡 | $1,000 |
| 113/1/30 | 蔡O靜 | $1,000 |
| 113/1/30 | 蔡O妹 | $1,000 |
| 113/1/30 | 蔡O如 | $1,000 |
| 113/1/30 | 蔡O琴 | $1,000 |
| 113/1/30 | 賴O行 | $1,000 |
| 113/1/30 | 秦O駿 | $1,000 |
| 113/1/30 | 蔡O怡 | $1,388 |
| 113/1/30 | 蔡O靜 | $1,388 |
| 113/1/30 | 蔡O琴 | $1,388 |
| 113/1/30 | 蔡O琴 | $1,388 |
| 113/1/31 | 翻轉小組 | $8,000 |
| 113/1/31 | 楊梅團多多 | $4,164 |
| 113/1/31 | 楊O瑄 | $2,000 |
| 113/2/1 | 李O梅 | $1,600 |
| 113/2/1 | 沈O蘭 | $2,000 |
| 113/2/1 | 蔣O燦 | $2,776 |
| 113/2/1 | 李O妤 | $2,776 |
| 113/2/2 | 鄭O珠 | $2,276 |
| 113/2/2 | 蔡O妹 | $1,388 |
| 113/2/6 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/2/7 | 鑫洲恆建材有限公司 | $7,000 |
| 113/2/7 | 鑫洲恆建材有限公司 | $4,164 |
| 113/2/7 | 蘇O芬 | $5,000 |
| 113/2/15 | 方O耀 | $1,388 |
| 113/3/6 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/3/15 | 鑫洲恆建材有限公司 | $2,000 |
| 113/3/21 | 傅O莉 | $2,000 |
| 113/4/9 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/4/15 | 傅O懋 | $500 |
| 113/4/15 | 傅O莉 | $500 |
| 113/5/7 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/5/15 | 傅O懋 | $500 |
| 113/5/15 | 傅O莉 | $500 |
| 113/6/6 | 鄭O政 | $25,000 |
| 113/7/5 | 鄭O政 | $25,000 |
| 113/7/10 | 鑫洲恆建材有限公司 | $5,000 |
| 113/7/12 | 國際扶輪社中華民國總社台灣省新北市新東扶輪社 | 水果一批 |
| 113/7/12 | 國際扶輪社中華民國總社台灣省新北市新東扶輪社 | $20,000 |
| 113/8/7 | 鄭O政 | $25,000 |
| 113/8/10 | 翰融科技有限公司 | $20,000 |
| 113/8/23 | 北群科技工程股份有限公司 | $6,000 |
| 113/8/23 | 宇鴻室內裝修工程行 | $6,000 |
| 113/8/30 | 陳O傑 | $1,438 |
| 113/8/30 | 楊O珍 | $1,438 |
| 113/8/30 | 新竹逸翔材料測試有限公司 | $3,595 |
| 113/8/30 | 歐O哲 | $719 |
| 113/8/30 | 孫O娟 | $719 |
| 113/8/30 | 廖O伶 | $719 |
| 113/8/30 | 鍾O媚 | $719 |
| 113/8/30 | 傅O莉 | $719 |
| 113/8/30 | 傅O懋 | $719 |
| 113/9/2 | 郭O修 | $5,752 |
| 113/9/2 | 李O川 | $800 |
| 113/9/2 | 葉O美 | $800 |
| 113/9/2 | 郭O仁 | $800 |
| 113/9/2 | 龐O菓 | $800 |
| 113/9/2 | 李O珍 | $800 |
| 113/9/2 | 賀O貴 | $800 |
| 113/9/2 | 許O媞 | $800 |
| 113/9/2 | 鍾O南 | $800 |
| 113/9/2 | 陳O瑩 | $800 |
| 113/9/2 | 莊O清 | $800 |
| 113/9/2 | 李O珍 | $1,600 |
| 113/9/2 | 呂O勇 | $800 |
| 113/9/2 | 江O裕 | $800 |
| 113/9/2 | 謝O志 | $800 |
| 113/9/2 | 黃O碧 | $800 |
| 113/9/2 | 吳O元 | $800 |
| 113/9/2 | 林O壹 | $800 |
| 113/9/2 | 李O恩 | $800 |
| 113/9/2 | 巫O樺 | $800 |
| 113/9/2 | 劉O旺 | $800 |
| 113/9/2 | 張O銘 | $2,400 |
| 113/9/2 | 鄭O音 | $1,600 |
| 113/9/2 | 何O瑾 | $800 |
| 113/9/2 | 張O基 | $800 |
| 113/9/2 | 曾O容 | $800 |
| 113/9/2 | 梁O國 | $800 |
| 113/9/2 | 陳O光 | $800 |
| 113/9/5 | 湯O華 | $1,000 |
| 113/9/6 | 鄭O政 | $25,000 |
| 113/9/11 | 鑫裕建材有限公司 | $3,000 |
| 113/9/11 | 鑫裕建材有限公司 | $3,996 |
| 113/9/13 | 王O芳 | $18,000 |
| 113/9/15 | 曾O美 | $3,000 |
| 113/9/18 | 李O梅 | $3,000 |
| 113/9/18 | 游O蓮 | $1,000 |
| 113/9/19 | 楊梅團多多 | $1,000 |
| 113/10/12 | 鄭O豪 | $1,000 |
| 113/10/15 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/10/16 | 財團法祥陽慈善基金會 | $12,000 |
| 113/10/17 | 游O蓮 | $1,000 |
| 113/11/7 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/11/14 | 鑫裕建材有限公司 | $2,000 |
| 113/12/7 | 鄭O政 | $30,000 |
| 113/12/10 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | $400,000 |
| 113/12/12 | 游O蓮 | $1,000 |
| 113/12/26 | 謝O佑 | $12,000 |
| 113/12/31 | 佰易車業有限公司 | $5,000 |
